Termin vereinbaren
2_01 4_01 6_01 2_11 2_21 2_12 2_22 2_13 2_23 2_31 2_32 4_11 4_21 4_12 4_22 4_13 4_23 4_31 4_32 6_11 6_21 6_12 6_22 6_13 6_23 6_31 6_32 8_01 8_11 8_21 8_12 8_22 8_31
Wohnung Geschoss Zimmer ca. NF Balkon Keller SF Preis CHF Grundriss Interesse
Wohnung_Uebersicht2_01 SG 4.5 128.4 71.6 8.0 - 10.0 - - 2_01 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_01 SG 4.5 128.4 71.6 8.0 - 10.0 - - 4_01 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_01 SG 4.5 128.4 71.6 8.0 - 10.0 - - 6_01 verkauft
Wohnung_Uebersicht8_01 SG 4.5 128.4 71.6 8.0 - 10.0 - - 8_01 verkauft
Wohnung_Uebersicht2_11 EG 4.5 129.0 21.1 10.0 - - 2_11 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_11 EG 4.5 129.0 21.1 10.0 - - 4_11 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_11 EG 4.5 129.0 21.1 10.0 - - 6_11 verkauft
Wohnung_Uebersicht2_21 OG 4.5 129.0 21.1 10.0 - - 2_21 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_21 OG 4.5 129.0 21.1 10.0 - - 4_21 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_21 OG 4.5 129.0 21.1 10.0 - - 6_21 verkauft
Wohnung_Uebersicht2_12 EG 2.5 58.2 40.5 7.8 - 2_12 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_12 EG 2.5 58.2 40.5 7.8 - 4_12 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_12 EG 2.5 58.2 40.5 7.8 - 530 000.00 6_12 info@aroknechtle.ch
Wohnung_Uebersicht2_22 OG 2.5 58.9 8.0 7.0 - - 2_22 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_22 OG 2.5 58.9 8.0 7.0 - 4_22 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_22 OG 2.5 58.9 8.0 7.0 - - 6_22 verkauft
Wohnung_Uebersicht2_13 EG 3.5 115.8 37.8 8.5 - 2_13 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_13 EG 3.5 115.8 37.8 8.5 - 2'040.00 4_13 toPig@boesch-entsorgung.ch
Wohnung_Uebersicht6_13 EG 3.5 115.8 37.8 8.5 - 890 000.00 6_13 info@aroknechtle.ch
Wohnung_Uebersicht2_23 OG 3.5 116.4 19.9 8.5 - - 2_23 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_23 OG 3.5 116.4 19.9 8.5 - 4_23 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_23 OG 3.5 116.4 19.9 8.5 - 900 000.00 6_23 info@aroknechtle.ch
Wohnung_Uebersicht2_31 AG 3.5 101.1 103.4 11.9 - - 2_31 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_31 AG 3.5 101.1 103.4 11.9 - - 4_31 vermietet
Wohnung_Uebersicht6_31 AG 3.5 101.1 103.4 11.9 - - 6_31 verkauft
Wohnung_Uebersicht2_32 AG 3.5 100.4 27.0 10.0 - 2_32 vermietet
Wohnung_Uebersicht4_32 AG 3.5 100.4 27.0 10.0 - 2'260.00 4_32 toPig@boesch-entsorgung.ch
Wohnung_Uebersicht6_32 AG 3.5 100.4 27.0 10.0 - 1 050 000.00 6_32 info@aroknechtle.ch
Wohnung_Uebersicht8_11 EG 5.5 169.3 21.1 12.0 - - 8_11 verkauft
Wohnung_Uebersicht8_21 OG 5.5 170.4 29.1 13.0 - - 8_21 verkauft
Wohnung_Uebersicht8_12 EG 4.5 135.2 55.0 9.0 - - 8_12 verkauft
Wohnung_Uebersicht8_22 OG 4.5 136.0 19.9 9.4 - - 8_22 verkauft
Wohnung_Uebersicht8_31 AG 4.5 227.7 128.0 22.5 - - 8_31 verkauft

Alle Flächenangaben sind circa Masse in m2.
Nettofläche NF nach SIA 416: Wohnfläche ohne Aussen- und Innenwände, inkl. Reduit
Aussen-Nutzfläche ANF: Sitzplätze, Balkone und Terrassen
Sondernutzfläche SF
Alle Flächen können bis zur Bauvollendung noch ändern.

Legende:
SG: Sockelgeschoss
EG: Erdgeschoss
OG: Obergeschoss
AG: Attikageschoss

situation

1 Lebensmittelladen4 Bäckerei
2 Post und Bank5 Bushaltestelle
3 Käserei6 Schulanlage